November–December 2026 ·
Sailing Schedules
From Türkiye to ports worldwide
November sailings and published December departures from Antalya, Mersin, İzmir, Istanbul and İskenderun.
Request a freight quote- Antalya
- 9 scheduled departures
- Mersin
- 93 scheduled departures
- Izmir
- 136 scheduled departures
- Istanbul
- 211 scheduled departures
- Iskenderun
- 70 scheduled departures
Find a sailing
Container preferences
These preferences carry over to your quote request. Confirm equipment availability and SOC acceptance with the carrier.
Choose a destination port to sort by arrival.
The schedule covers selected sailings. Confirm departures, arrivals, cargo acceptance and capacity before booking.
Select a departure, then choose a destination in the arrival schedule. Your sailing details will be added to the quote form.
Scroll the tables sideways to see all columns.
Departures and cut-offs
ETDs and cut-offs use Türkiye local time (UTC+3). Where a time was not published, only the date is shown.
Antalya | November sailings6 records
| Reference / origin | ETD | Terminal | Terminal gate-in | SI | VGM | Customs declaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 AntalyaSelect departure | 03.11.2026 Time not published | Q TERMINALS ANTALYA | Not published | Not published | Not published | Not published |
| A02 AntalyaSelect departure | 11.11.2026 Time not published | Q TERMINALS ANTALYA | Not published | Not published | Not published | Not published |
| A03 AntalyaSelect departure | 12.11.2026 Time not published | Q TERMINALS ANTALYA | 08.11.2026 Time not published Cut-off passed | 09.11.2026 12:00 Cut-off passed | 09.11.2026 12:00 Cut-off passed | 09.11.2026 12:00 Cut-off passed |
| A04 AntalyaSelect departure | 15.11.2026 Time not published | Q TERMINALS ANTALYA | 11.11.2026 Time not published 11 November | 13.11.2026 12:00 | 13.11.2026 12:00 | 13.11.2026 12:00 |
| A05 AntalyaSelect departure | 16.11.2026 09:00 | TERMINAL OF ANTALYA | 14.11.2026 17:00 | 12.11.2026 11:00 | 14.11.2026 17:00 | 13.11.2026 10:00 |
| A06 AntalyaSelect departure | 20.11.2026 Time not published | Q TERMINALS ANTALYA | 16.11.2026 Time not published | 17.11.2026 12:00 | 17.11.2026 12:00 | 17.11.2026 12:00 |
Mersin | November sailings59 records
| Reference / origin | ETD | Terminal | Terminal gate-in | SI | VGM | Customs declaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 MersinSelect departure | 02.11.2026 16:30 Actual departure (ATD) | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M02 MersinSelect departure | 03.11.2026 04:27 Actual departure (ATD) | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M03 MersinSelect departure | 07.11.2026 22:39 Actual departure (ATD) | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M04 MersinSelect departure | 09.11.2026 02:09 | MERSIN SHIPPING TERMINAL (TRMER-001) | 04.11.2026 16:00 Cut-off passed | 04.11.2026 10:00 Cut-off passed | 04.11.2026 10:00 Cut-off passed | 04.11.2026 16:00 Cut-off passed |
| M05 MersinSelect departure | 09.11.2026 09:36 Actual departure (ATD) | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M06 MersinSelect departure | 10.11.2026 04:57 Actual departure (ATD) | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-327A0026 MersinSelect departure | 11.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-A7F5FED6 MersinSelect departure | 11.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-B2739FB5 MersinSelect departure | 12.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-91CB54B7 MersinSelect departure | 13.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-537AFCF5 MersinSelect departure | 13.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M07 MersinSelect departure | 13.11.2026 15:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 05.11.2026 16:00 | 05.11.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 05.11.2026 16:00 Cut-off passed |
| S-AAD31313 MersinSelect departure | 13.11.2026 18:00 | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M08 MersinSelect departure | 14.11.2026 17:30 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M09 MersinSelect departure | 15.11.2026 01:30 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 11.11.2026 16:00 | 11.11.2026 10:00 | 11.11.2026 10:00 | Not published |
| S-D0C58AA7 MersinSelect departure | 16.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-DC7F0E93 MersinSelect departure | 16.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M10 MersinSelect departure | 16.11.2026 16:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-D5FDA9CE MersinSelect departure | 17.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-B14682F5 MersinSelect departure | 17.11.2026 15:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 11.11.2026 16:00 | 11.11.2026 10:00 | 11.11.2026 10:00 | Not published |
| M11 MersinSelect departure | 17.11.2026 20:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-8E28CDDA MersinSelect departure | 18.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-5AEE2EA4 MersinSelect departure | 18.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-510096E0 MersinSelect departure | 19.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-FBC6EE84 MersinSelect departure | 19.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-FFF348F8 MersinSelect departure | 19.11.2026 00:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 13.11.2026 16:00 | 13.11.2026 10:00 | 13.11.2026 10:00 | Not published |
| M12 MersinSelect departure | 19.11.2026 15:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 16.11.2026 14:00 | 16.11.2026 10:00 | 16.11.2026 16:00 | 16.11.2026 14:00 |
| S-546CCB49 MersinSelect departure | 20.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M13 MersinSelect departure | 20.11.2026 08:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 16.11.2026 16:00 | 16.11.2026 10:00 | 16.11.2026 10:00 | 16.11.2026 16:00 |
| S-72A5AAB8 MersinSelect departure | 20.11.2026 12:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 13.11.2026 16:00 | 13.11.2026 10:00 | 13.11.2026 10:00 | Not published |
| S-CD46720C MersinSelect departure | 21.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M14 MersinSelect departure | 21.11.2026 11:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-1ED3934A MersinSelect departure | 21.11.2026 22:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 18.11.2026 16:00 | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 10:00 | Not published |
| S-F4ABC934 MersinSelect departure | 22.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-94078F84 MersinSelect departure | 22.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-15B3AD89 MersinSelect departure | 22.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-1417D75D MersinSelect departure | 23.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-168B8E64 MersinSelect departure | 23.11.2026 00:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 19.11.2026 16:00 | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 10:00 | Not published |
| M15 MersinSelect departure | 23.11.2026 01:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 19.11.2026 16:00 | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 10:00 | 17.11.2026 16:00 |
| M16 MersinSelect departure | 23.11.2026 16:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-1B31B9C5 MersinSelect departure | 24.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-29DA6359 MersinSelect departure | 24.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-FBA6E6C1 MersinSelect departure | 24.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-982B9B25 MersinSelect departure | 24.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-B3DDBD58 MersinSelect departure | 24.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M17 MersinSelect departure | 24.11.2026 20:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-DC7B1FC9 MersinSelect departure | 25.11.2026 16:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 09:00 | 24.11.2026 10:00 | Not published |
| S-7BBCA8C6 MersinSelect departure | 26.11.2026 00:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 23.11.2026 17:00 | 23.11.2026 17:00 | 23.11.2026 17:00 | Not published |
| S-907EAF5E MersinSelect departure | 27.11.2026 Time not published | MIP | Not published | Not published | Not published | Not published |
| M18 MersinSelect departure | 27.11.2026 08:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 24.11.2026 16:00 | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 16:00 |
| S-BCCBEBD8 MersinSelect departure | 28.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-A5DC1251 MersinSelect departure | 28.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-D33D8E74 MersinSelect departure | 28.11.2026 02:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 25.11.2026 17:00 | 25.11.2026 17:00 | 25.11.2026 17:00 | Not published |
| M20 MersinSelect departure | 28.11.2026 11:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-E2CB3EEF MersinSelect departure | 28.11.2026 22:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 25.11.2026 16:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | Not published |
| S-0C8894F0 MersinSelect departure | 29.11.2026 Time not published | MERSIN PORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-82B221A3 MersinSelect departure | 29.11.2026 02:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 18.11.2026 16:00 | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 10:00 | Not published |
| M19 MersinSelect departure | 29.11.2026 18:00 | MERSIN SHIPPING TERMINAL | 23.11.2026 14:00 | 23.11.2026 10:00 | 23.11.2026 10:00 | Not published |
| M21 MersinSelect departure | 30.11.2026 16:00 | TCDD | Not published | Not published | Not published | Not published |
Izmir | November sailings78 records
| Reference / origin | ETD | Terminal | Terminal gate-in | SI | VGM | Customs declaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BF97EF78 AliağaSelect departure | 02.11.2026 06:47 Actual departure (ATD) | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-F079F53D Aliaga (Izmir)Select departure | 03.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-EFEB74E4 AliağaSelect departure | 04.11.2026 14:15 Actual departure (ATD) | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-36DBF7B5 AliağaSelect departure | 05.11.2026 12:45 Actual departure (ATD) | Nemport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-6E6E77C8 Aliaga (Izmir)Select departure | 07.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I01 Izmir (Alsancak)Select departure | 07.11.2026 21:06 | Alport Alsancak Terminal | 04.11.2026 16:00 Cut-off passed | 04.11.2026 10:00 Cut-off passed | 04.11.2026 10:00 Cut-off passed | 04.11.2026 16:00 Cut-off passed |
| I02 AliağaSelect departure | 08.11.2026 23:00 | TCEEGE Container Terminal | 05.11.2026 16:00 Cut-off passed | 05.11.2026 10:00 Cut-off passed | 05.11.2026 10:00 Cut-off passed | 05.11.2026 16:00 Cut-off passed |
| S-888EFB7D AliağaSelect departure | 09.11.2026 17:25 Actual departure (ATD) | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I03 AliağaSelect departure | 10.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 09.11.2026 10:00 Cut-off passed | 09.11.2026 12:00 Cut-off passed | 09.11.2026 12:00 Cut-off passed |
| S-0DA6FF33 Aliaga (Izmir)Select departure | 10.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I04 AliağaSelect departure | 10.11.2026 20:00 | Nemport | 04.11.2026 16:00 Cut-off passed | 04.11.2026 10:00 Cut-off passed | 04.11.2026 10:00 Cut-off passed | 04.11.2026 16:00 Cut-off passed |
| S-7C59849D AliağaSelect departure | 11.11.2026 02:55 Actual departure (ATD) | Nemport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-D4F2B43D Aliaga (Izmir)Select departure | 12.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-F66CDFC3 AliağaSelect departure | 12.11.2026 10:00 | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I05 AliağaSelect departure | 13.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 10.11.2026 10:00 Cut-off passed | 10.11.2026 12:00 Cut-off passed | 10.11.2026 12:00 Cut-off passed |
| S-D341E7B7 Aliaga (Izmir)Select departure | 13.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I06 AliağaSelect departure | 13.11.2026 13:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 10.11.2026 16:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 16:00 Cut-off passed |
| I07 AliağaSelect departure | 14.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 12:00 | 12.11.2026 12:00 |
| I08 AliağaSelect departure | 14.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 10.11.2026 10:00 Cut-off passed | 10.11.2026 12:00 Cut-off passed | 10.11.2026 12:00 Cut-off passed |
| S-1070B91D AliağaSelect departure | 14.11.2026 08:30 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 10.11.2026 16:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | Not published |
| I09 AliağaSelect departure | 15.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 12:00 | 12.11.2026 12:00 |
| I10 AliağaSelect departure | 15.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 12:00 | 12.11.2026 12:00 |
| I11 Izmir (Alsancak)Select departure | 15.11.2026 Time not published | Alsancak | Not published | 11.11.2026 10:00 11 November | 11.11.2026 12:00 11 November | 11.11.2026 12:00 11 November |
| I12 AliağaSelect departure | 15.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 11.11.2026 10:00 11 November | 11.11.2026 12:00 11 November | 11.11.2026 12:00 11 November |
| S-5303E5D6 AliağaSelect departure | 15.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-5CFA7578 Aliaga (Izmir)Select departure | 15.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-9F782EC4 AliağaSelect departure | 15.11.2026 05:00 | NEMPORT LIMAN ISLETMELERI VE | 10.11.2026 16:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | Not published |
| I13 Izmir (Alsancak)Select departure | 15.11.2026 09:16 | ALPORT ALSANCAK TERMINAL | 12.11.2026 16:00 | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 10:00 | 11.11.2026 16:00 11 November |
| I14 AliağaSelect departure | 16.11.2026 01:44 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 12.11.2026 16:00 | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 16:00 |
| S-66A198D7 AliağaSelect departure | 16.11.2026 19:00 | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I15 AliağaSelect departure | 17.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 12.11.2026 12:00 | 12.11.2026 14:00 | 12.11.2026 14:00 |
| S-69A91BF6 Aliaga (Izmir)Select departure | 17.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I16 AliağaSelect departure | 17.11.2026 10:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 12.11.2026 16:00 | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 16:00 |
| I17 AliağaSelect departure | 18.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 16.11.2026 10:00 | 16.11.2026 12:00 | 16.11.2026 12:00 |
| S-9EB1852E Aliaga (Izmir)Select departure | 18.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-180EBDA3 AliağaSelect departure | 18.11.2026 20:00 | SOCAR ALIAGA LIMAN ISLETMECILIGI AS | 16.11.2026 16:00 | 16.11.2026 10:00 | 16.11.2026 10:00 | Not published |
| S-9522EDB3 AliağaSelect departure | 19.11.2026 03:42 | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I18 AliağaSelect departure | 20.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 16.11.2026 10:00 | 16.11.2026 12:00 | 16.11.2026 12:00 |
| I19 AliağaSelect departure | 20.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 17.11.2026 10:00 | 17.11.2026 12:00 | 17.11.2026 12:00 |
| S-7C814D21 AliağaSelect departure | 20.11.2026 17:00 | NEMPORT LIMAN ISLETMELERI VE | 17.11.2026 16:00 | 17.11.2026 10:00 | 17.11.2026 10:00 | Not published |
| I20 AliağaSelect departure | 21.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 12:00 | 19.11.2026 12:00 |
| I21 AliağaSelect departure | 21.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 17.11.2026 10:00 | 17.11.2026 12:00 | 17.11.2026 12:00 |
| S-F2257182 AliağaSelect departure | 21.11.2026 10:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 18.11.2026 16:00 | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 10:00 | Not published |
| I22 AliağaSelect departure | 22.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 12:00 | 19.11.2026 12:00 |
| I23 AliağaSelect departure | 22.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 12:00 | 19.11.2026 12:00 |
| I24 Izmir (Alsancak)Select departure | 22.11.2026 Time not published | Alsancak | Not published | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 12:00 | 18.11.2026 12:00 |
| S-CD5F8897 AliağaSelect departure | 22.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-BC828CFB Aliaga (Izmir)Select departure | 22.11.2026 Time not published | Nemport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-5AB93499 AliağaSelect departure | 22.11.2026 09:00 | Nemport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I25 AliağaSelect departure | 23.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 12:00 | 19.11.2026 12:00 |
| S-EEE565D7 AliağaSelect departure | 23.11.2026 15:20 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 18.11.2026 16:00 | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 10:00 | Not published |
| I26 Izmir (Alsancak)Select departure | 23.11.2026 16:00 | ALPORT ALSANCAK TERMINAL | 19.11.2026 16:00 | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 16:00 |
| S-3FB62ACC AliağaSelect departure | 23.11.2026 19:00 | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I27 AliağaSelect departure | 24.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 12:00 | 19.11.2026 12:00 |
| S-4A03EB09 Aliaga (Izmir)Select departure | 24.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I28 AliağaSelect departure | 24.11.2026 04:30 | NEMPORT LIMAN ISLETMELERI VE | 18.11.2026 15:00 | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 10:00 | 18.11.2026 15:00 |
| I29 AliağaSelect departure | 24.11.2026 10:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 19.11.2026 16:00 | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 10:00 | 19.11.2026 16:00 |
| I30 Izmir (Alsancak)Select departure | 25.11.2026 20:00 | ALPORT ALSANCAK TERMINAL | 23.11.2026 16:00 | 23.11.2026 10:00 | 23.11.2026 10:00 | 23.11.2026 16:00 |
| S-42BE1B22 Izmir (Alsancak)Select departure | 25.11.2026 20:00 | ALPORT ALSANCAK TERMINAL | 23.11.2026 16:00 | 23.11.2026 10:00 | 23.11.2026 10:00 | Not published |
| I31 AliağaSelect departure | 26.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 20.11.2026 10:00 | 20.11.2026 12:00 | 20.11.2026 12:00 |
| S-6424A1A1 AliağaSelect departure | 26.11.2026 04:30 | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I32 AliağaSelect departure | 26.11.2026 14:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 24.11.2026 16:00 | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 16:00 |
| S-C7EB603F AliağaSelect departure | 26.11.2026 14:00 | TCE EGE CONTAINER TERMINAL | 24.11.2026 16:00 | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 10:00 | Not published |
| S-0B148EDA AliağaSelect departure | 26.11.2026 19:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 23.11.2026 16:00 | 23.11.2026 10:00 | 23.11.2026 10:00 | Not published |
| I33 AliağaSelect departure | 28.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 26.11.2026 10:00 | 26.11.2026 12:00 | 26.11.2026 12:00 |
| I34 AliağaSelect departure | 28.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 12:00 | 24.11.2026 12:00 |
| I35 AliağaSelect departure | 28.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | 23.11.2026 12:00 | 23.11.2026 14:00 | 23.11.2026 14:00 |
| S-E30F2110 AliağaSelect departure | 28.11.2026 00:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 24.11.2026 16:00 | 24.11.2026 10:00 | 24.11.2026 10:00 | Not published |
| S-8BD4CA7E AliağaSelect departure | 28.11.2026 02:31 | NEMPORT LIMAN ISLETMELERI VE | 25.11.2026 15:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | Not published |
| S-81467D90 AliağaSelect departure | 28.11.2026 05:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 25.11.2026 16:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | Not published |
| S-7020381F AliağaSelect departure | 28.11.2026 10:00 | NEMPORT LIMAN ISLETMELERI VE | 25.11.2026 16:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | Not published |
| I36 Izmir (Alsancak)Select departure | 29.11.2026 Time not published | Alsancak | Not published | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 12:00 | 25.11.2026 12:00 |
| S-0FAC076C AliağaSelect departure | 29.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | Not published | Not published | Not published |
| I37 AliağaSelect departure | 29.11.2026 18:00 | TCEEGE CONTAINER TERMINAL | 26.11.2026 16:00 | 26.11.2026 10:00 | 26.11.2026 10:00 | 26.11.2026 16:00 |
| S-4274E298 AliağaSelect departure | 30.11.2026 Time not published | SOCAR Terminal | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-56737DDC Aliaga (Izmir)Select departure | 30.11.2026 Time not published | Nemport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-CAC807DB Aliaga (Izmir)Select departure | 30.11.2026 Time not published | TCEEGE | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-B91CB414 AliağaSelect departure | 30.11.2026 19:00 | TCE Ege | Not published | Not published | Not published | Not published |
Istanbul | November sailings104 records
| Reference / origin | ETD | Terminal | Terminal gate-in | SI | VGM | Customs declaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-7FFC9163 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 02.11.2026 03:35 Actual departure (ATD) | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-BF5EEF1A IstanbulSelect departure | 04.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-CA576296 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 04.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-140B6152 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 04.11.2026 Time not published | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-703E024E Istanbul (Ambarlı)Select departure | 06.11.2026 05:00 Actual departure (ATD) | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-639BC234 IstanbulSelect departure | 07.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-F630E5EE Istanbul (Ambarlı)Select departure | 07.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-17616DA8 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 07.11.2026 16:00 | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-BA704669 IstanbulSelect departure | 08.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-270AAE7C Istanbul (Ambarlı)Select departure | 10.11.2026 21:05 Actual departure (ATD) | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-5F5B8D92 IstanbulSelect departure | 11.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-68714F95 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 11.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-03FA2A04 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 11.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-B0BAA93D Istanbul (Ambarlı)Select departure | 12.11.2026 Time not published | MARPORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| IS01 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 13.11.2026 Time not published | MARPORT | Not published | 09.11.2026 15:00 Cut-off passed | 09.11.2026 15:00 Cut-off passed | 10.11.2026 10:00 Cut-off passed |
| IS02 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 13.11.2026 Time not published | MARPORT | Not published | 05.11.2026 12:00 Cut-off passed | 05.11.2026 12:00 Cut-off passed | 06.11.2026 17:00 Cut-off passed |
| S-3E733CAF Istanbul (Ambarlı)Select departure | 13.11.2026 06:00 | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-2F4596B6 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 13.11.2026 16:00 | Kumport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-41D89AF4 IstanbulSelect departure | 14.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-C82BF2FB Istanbul (Ambarlı)Select departure | 14.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-B6BCD8AD Istanbul (Ambarlı)Select departure | 14.11.2026 13:05 | TERMINAL KUMPORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-97BAC9FC Istanbul (Ambarlı)Select departure | 14.11.2026 17:14 | TERMINAL KUMPORT | 12.11.2026 16:00 | 12.11.2026 10:00 | 12.11.2026 10:00 | Not published |
| S-486179B9 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 14.11.2026 21:00 | MARPORT SHIPPING TERMINAL | 04.11.2026 16:00 | 04.11.2026 10:00 | 04.11.2026 10:00 | Not published |
| S-B0C2327C IstanbulSelect departure | 15.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-44FC6D0D IstanbulSelect departure | 15.11.2026 Time not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-66702358 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 15.11.2026 Time not published | MARPORT | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-2E6D84F1 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 15.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
| S-6A1F6511 Istanbul (Ambarlı)Select departure | 15.11.2026 Time not published | Marport | Not published | Not published | Not published | Not published |
